Leaderboard
Nations Championship 2026
| # | Pundit | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Final | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | Anthony C | 22 | 32 | 37 | 21 | 27 | 14 | โ | 153 |
| ๐ฅ | Darren J | 23 | 25 | 30 | 24 | 25 | 5 | โ | 132 |
| ๐ฅ | Ivan S-T | 11 | 30 | 35 | 27 | โ | โ | โ | 103 |
| 4 | Tim P | 24 | 34 | 38 | โ | โ | โ | โ | 96 |
| 5 | Julia B | 16 | 39 | 36 | โ | โ | โ | โ | 91 |
| 6 | Matt F | 11 | 42 | 38 | โ | โ | โ | โ | 91 |
| 7 | Pete R | 21 | 38 | 32 | โ | โ | โ | โ | 91 |
| 8 | Robin Bu | 18 | 37 | 36 | โ | โ | โ | โ | 91 |
| 9 | Robin Ba | 20 | 34 | 36 | โ | โ | โ | โ | 90 |
| 10 | Gary S | 15 | 31 | 41 | โ | โ | โ | โ | 87 |
| 11 | Claude AI | 24 | 26 | 36 | โ | โ | โ | โ | 86 |
| 12 | Dan A | 18 | 33 | 35 | โ | โ | โ | โ | 86 |
| 13 | Jason S-T | 17 | 24 | 26 | 19 | โ | โ | โ | 86 |
| 14 | David D | 16 | 34 | 35 | โ | โ | โ | โ | 85 |
| 15 | Tim W | 19 | 30 | 36 | โ | โ | โ | โ | 85 |
| 16 | Finn S-T | 18 | 35 | 31 | โ | โ | โ | โ | 84 |
| 17 | Graham E | 15 | 33 | 36 | โ | โ | โ | โ | 84 |
| 18 | Michelle K | 15 | 34 | 34 | โ | โ | โ | โ | 83 |
| 19 | Steve A | 10 | 35 | 38 | โ | โ | โ | โ | 83 |
| 20 | Delia H | 20 | 27 | 35 | โ | โ | โ | โ | 82 |
| 21 | Gavyn L | 18 | 27 | 37 | โ | โ | โ | โ | 82 |
| 22 | Lee G | 13 | 37 | 32 | โ | โ | โ | โ | 82 |
| 23 | James W | 13 | 32 | 36 | โ | โ | โ | โ | 81 |
| 24 | Neil W | 19 | 28 | 34 | โ | โ | โ | โ | 81 |
| 25 | Mike H | 19 | 26 | 33 | โ | โ | โ | โ | 78 |
| 26 | Mark D | 11 | 25 | 37 | โ | โ | โ | โ | 73 |
| 27 | Melvyn L | 11 | 31 | 31 | โ | โ | โ | โ | 73 |
| 28 | Sumesh C | 14 | 28 | 31 | โ | โ | โ | โ | 73 |
| 29 | Luca F | 12 | 28 | 28 | โ | โ | โ | โ | 68 |
* Stage 1 (pre-tournament) points added at tournament conclusion